Страница команды
Эйнштейн Party
шмель
Москва
Общий статус


Умники
Детективный статус
За всё время
Не играли
12игр
0побед
17.25средний балл
207всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 0
- Третьих мест
- 0
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 12. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 16 июля 2022 — 27 февраля 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 июля 202217:00, суббота | Классика №321_1Papa'S Bar & Grill | 12место |
21 | 21 | — |
| 21 июля 202220:00, четверг | FUN #161_1Old School Pub | 23место |
33 | 54 |
Гуру кроссвордов
|
| 30 июля 202217:00, суббота | Классика №323_2Papa'S Bar & Grill | 9место |
-6 | 48 | — |
| 22 октября 202217:00, суббота | Кинофан №8_1Papa'S Bar & Grill | 21место |
12 | 60 |
Гуру кроссвордов
|
| 1 августа 202320:00, вторник | Назад в 90-е №9_1Old School Pub | 22место |
10 | 70 | — |
| 9 августа 202320:00, среда | Классика №378_3Metafora Bar | 22место |
5 | 75 | — |
| 11 августа 202319:30, пятница | FUN #215_2Metafora Bar | 23место |
29 | 104 |
Ботаники
|
| 20 сентября 202419:30, пятница | FUN #273_2Metafora Bar | 26место |
26 | 130 | — |
| 26 апреля 202518:30, суббота | FUN #304_4NeBar | 26место |
13 | 143 | — |
| 30 апреля 202519:30, среда | FUN #305_1Metafora Bar | 16место |
26.5 | 169.5 | — |
| 18 мая 202519:00, воскресенье | Классика №471_1Liberty | 20место |
20 | 189.5 | — |
| 27 февраля 202618:00, пятница | FUN #348_3Гадкий Койот | 17место |
17.5 | 207 |
Умники
|
Показано 12 из 12 игр
Загружаем игры…